2024年将军公棚决赛单羽技能赛获奖名单
A组(取1名)→500 【参赛羽数:455羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 鸽币
1 181968 刘其兴 贵州贵阳青岩 2024-23-0987121 2 2024/10/25 14:12 A组(取1名)→500 204750
A组(取1名)→1000 【参赛羽数:100羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 鸽币
1 7838 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 四川营山 2024-22-1924483 7 2024/10/25 14:27 A组(取1名)→1000 90000
A组(取1名)→1500 【参赛羽数:46羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 鸽币
1 7838 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 四川营山 2024-22-1924483 7 2024/10/25 14:27 A组(取1名)→1500 62100
B组(取20名)→500 【参赛羽数:616羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 鸽币
1 181968 刘其兴 贵州贵阳青岩 2024-23-0987121 2 2024/10/25 14:12 B组(取20名)→500 69300
2 572739 贵州茅台+张学江+郭金 贵州茅台 2024-23-0832893 5 2024/10/25 14:23 B组(取20名)→500 55440
3 139777 茶语堂-陈俊 贵州贵阳 2024-23-0266700 6 2024/10/25 14:26 B组(取20名)→500 27720
4 7838 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 四川营山 2024-22-1924483 7 2024/10/25 14:27 B组(取20名)→500 7337
5 286815 养怡山庄-张扬 贵州毕节 2024-23-0565338 13 2024/10/25 14:50 B组(取20名)→500 7337
6 835211 陈勇 贵州贵阳 2024-23-0693572 14 2024/10/25 14:50 B组(取20名)→500 7337
7 13 中瑞鸽艺-张培辉 广东深圳 2024-19-0239929 15 2024/10/25 14:51 B组(取20名)→500 7337
8 723233 高听 贵州大方 2024-23-0457696 雨点 16 2024/10/25 14:52 B组(取20名)→500 7337
9 522128 幸悦赛鸽-周武基 广东深圳 2024-19-0299886 灰花 18 2024/10/25 14:54 B组(取20名)→500 7337
10 555326 黔王巢-张高元 贵州贵阳 2024-23-0247302 19 2024/10/25 14:54 B组(取20名)→500 7337
11 555326 黔王巢-张高元 贵州贵阳 2024-23-0247340 26 2024/10/25 15:04 B组(取20名)→500 7337
12 804189 李贲+吴定衡 贵州毕节 2024-23-0475280 28 2024/10/25 15:07 B组(取20名)→500 7337
13 633338 超群鸽舍-陈斯 海南海口 2024-21-0006684 30 2024/10/25 15:18 B组(取20名)→500 7337
14 779111 云南玉溪玉活秋棚-玉锁赛鸽+陈保 云南玉溪 2024-24-1007641 49 2024/10/25 15:51 B组(取20名)→500 7337
15 352151 新寨鸽舍-蔡正平 云南昆明 2024-24-0368461 雨点 50 2024/10/25 15:53 B组(取20名)→500 7337
16 66667 怡鑫然赛鸽+王美林 贵州省毕节市七星关区 2024-23-0556568 灰花 53 2024/10/25 15:55 B组(取20名)→500 7337
17 1 洪兴赛鸽-李广洪-李森浩 广东汕头 2024-19-0035219 雨点 70 2024/10/25 16:21 B组(取20名)→500 7337
18 708391 吉祥兄弟团队-周小金+周明兵+周文祥 贵州清镇 2024-23-0260831 72 2024/10/25 16:28 B组(取20名)→500 7337
19 3001 辰风联盟-秦伟鹏+聂勋祥 贵州贵阳 2024-23-1059139 雨点 76 2024/10/25 16:35 B组(取20名)→500 7337
20 8644 王永明+曹永能 贵州修文 2024-23-0324620 81 2024/10/25 16:45 B组(取20名)→500 7337
B组(取20名)→1000 【参赛羽数:131羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 鸽币
1 7838 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 四川营山 2024-22-1924483 7 2024/10/25 14:27 B组(取20名)→1000 29475
2 352151 新寨鸽舍-蔡正平 云南昆明 2024-24-0368461 雨点 50 2024/10/25 15:53 B组(取20名)→1000 23580
3 3001 辰风联盟-秦伟鹏+聂勋祥 贵州贵阳 2024-23-1059139 雨点 76 2024/10/25 16:35 B组(取20名)→1000 11790
4 566350 海边海-王志开 海南乐东 2024-21-0015531 雨白条 91 2024/10/25 16:50 B组(取20名)→1000 3121
5 937888 翱翔鸽舍-刘迅 贵州六盘水 2024-23-0773693 107 2024/10/25 17:09 B组(取20名)→1000 3121
6 17 浙江省赛鸽联盟-朱军 浙江湖州 2024-11-0007061 111 2024/10/25 17:11 B组(取20名)→1000 3121
7 988191 彪悍家族-苏晓龙+魏珍珍 四川成都 2024-22-0020449 雨点 121 2024/10/25 17:32 B组(取20名)→1000 3121
8 951920 俊杰鸽业顾贵华-顾嘉 湖南株洲 2024-19-0090799 124 2024/10/25 17:34 B组(取20名)→1000 3121
9 9555 杨门猛将鸽苑-杨博 贵州贵阳 2024-23-1061114 142 2024/10/25 17:52 B组(取20名)→1000 3121
10 818883 钦香态茶园-张灿煌 广西钦州 2024-20-0009244 147 2024/10/25 18:11 B组(取20名)→1000 3121
11 263943 王志成 海南海口 2024-21-0006955 161 2024/10/26 7:32 B组(取20名)→1000 3121
12 472719 英雄-范启庆 贵州惠水 2024-23-0722726 168 2024/10/26 7:54 B组(取20名)→1000 3121
13 251073 陈永洪+李洪勇 贵州织金 2024-23-0492308 177 2024/10/26 8:16 B组(取20名)→1000 3121
14 554869 信鸽时代-方有贵+陈铭峰 福建福州 2024-13-0305785 雨点 197 2024/10/26 8:47 B组(取20名)→1000 3121
15 21 盛虹鸽舍-张禾 贵州贵阳 2024-23-1158372 灰白条 201 2024/10/26 8:49 B组(取20名)→1000 3121
16 512777 广益汽配-张浩佳 江苏常州 2024-10-0864652 202 2024/10/26 8:52 B组(取20名)→1000 3121
17 871888 百里单骑-肖青虎 贵州纳雍 2024-23-0104570 210 2024/10/26 9:02 B组(取20名)→1000 3121
18 999888 赢玺鸽苑-李学海 云南曲靖 2024-24-1517143 232 2024/10/26 9:29 B组(取20名)→1000 3121
19 18551 揭伟强 福建厦门 2024-13-0191271 雨点 271 2024/10/26 10:39 B组(取20名)→1000 3121
20 835211 陈勇 贵州贵阳 2024-23-0693571 273 2024/10/26 10:41 B组(取20名)→1000 3121
B组(取20名)→1500 【参赛羽数:62羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 鸽币均分 预计鸽币 合计鸽币
1 7838 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 四川营山 2024-22-1924483 7 2024/10/25 14:27 B组(取20名)→1500 2216 20925 23141
2 3001 辰风联盟-秦伟鹏+聂勋祥 贵州贵阳 2024-23-1059139 雨点 76 2024/10/25 16:35 B组(取20名)→1500 2216 16740 18956
3 937888 翱翔鸽舍-刘迅 贵州六盘水 2024-23-0773693 107 2024/10/25 17:09 B组(取20名)→1500 2216 8370 10586
4 472719 英雄-范启庆 贵州惠水 2024-23-0722726 168 2024/10/26 7:54 B组(取20名)→1500 2216 2216 4432
5 554869 信鸽时代-方有贵+陈铭峰 福建福州 2024-13-0305785 雨点 197 2024/10/26 8:47 B组(取20名)→1500 2216 2216 4432
6 512777 广益汽配-张浩佳 江苏常州 2024-10-0864652 202 2024/10/26 8:52 B组(取20名)→1500 2216 2216 4432
7 999888 赢玺鸽苑-李学海 云南曲靖 2024-24-1517143 232 2024/10/26 9:29 B组(取20名)→1500 2216 2216 4432
8 897477 西山区信鸽协会-宋辉+李清 云南昆明 2024-24-0123352 雨点 254 2024/10/26 10:11 B组(取20名)→1500 2216 2216 4432
9 999888 赢玺鸽苑-李学海 云南曲靖 2024-24-1517146 灰花 285 2024/10/26 11:00 B组(取20名)→1500 2216 2216 4432
10 7838 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 四川营山 2024-22-1924482 328 2024/10/26 12:55 B组(取20名)→1500 2216 2216 4432
C1组(11取1)→500 【参赛羽数:1328羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 鸽币
1 181968 刘其兴 贵州贵阳青岩 2024-23-0987121 2 2024/10/25 14:12 C1组(11取1)→500 5000
2 932556 精英赛鸽-李雄 福建莆田 2024-13-0519555 4 2024/10/25 14:21 C1组(11取1)→500 5000
3 572739 贵州茅台+张学江+郭金 贵州茅台 2024-23-0832893 5 2024/10/25 14:23 C1组(11取1)→500 5000
4 139777 茶语堂-陈俊 贵州贵阳 2024-23-0266700 6 2024/10/25 14:26 C1组(11取1)→500 5000
5 7838 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 四川营山 2024-22-1924483 7 2024/10/25 14:27 C1组(11取1)→500 5000
6 843323 添赐翔麟+周聪 贵州六盘水 2024-23-0104115 9 2024/10/25 14:30 C1组(11取1)→500 5000
7 286815 养怡山庄-张扬 贵州毕节 2024-23-0565338 13 2024/10/25 14:50 C1组(11取1)→500 5000
8 13 中瑞鸽艺-张培辉 广东深圳 2024-19-0239929 15 2024/10/25 14:51 C1组(11取1)→500 5000
9 723233 高听 贵州大方 2024-23-0457696 雨点 16 2024/10/25 14:52 C1组(11取1)→500 5000
10 555326 黔王巢-张高元 贵州贵阳 2024-23-0247302 19 2024/10/25 14:54 C1组(11取1)→500 5000
11 465386 杨冰富 贵州大方 2024-23-0429671 22 2024/10/25 14:59 C1组(11取1)→500 5000
12 555326 黔王巢-张高元 贵州贵阳 2024-23-0247340 26 2024/10/25 15:04 C1组(11取1)→500 5000
13 7597 同辉鸽舍一戴建国十史勇 浙江绍兴 2024-11-0355962 灰白条 27 2024/10/25 15:05 C1组(11取1)→500 5000
14 804189 李贲+吴定衡 贵州毕节 2024-23-0475280 28 2024/10/25 15:07 C1组(11取1)→500 5000
15 633338 超群鸽舍-陈斯 海南海口 2024-21-0006684 30 2024/10/25 15:18 C1组(11取1)→500 5000
16 700088 飞赢赛鸽-常征 云南镇雄 2024-24-0164480 35 2024/10/25 15:23 C1组(11取1)→500 5000
17 719889 枫琳鸽业168-兰远涛 贵州遵义 2024-23-0638006 雨点 39 2024/10/25 15:36 C1组(11取1)→500 5000
18 633338 超群鸽舍-陈斯 海南海口 2024-21-0006689 40 2024/10/25 15:42 C1组(11取1)→500 5000
19 572739 贵州茅台+张学江+郭金 贵州茅台 2024-23-0832892 42 2024/10/25 15:42 C1组(11取1)→500 5000
20 468626 张福 四川简阳 2024-22-1833847 雨点 43 2024/10/25 15:43 C1组(11取1)→500 5000
21 572739 贵州茅台+张学江+郭金 贵州茅台 2024-23-0833699 雨点 44 2024/10/25 15:45 C1组(11取1)→500 5000
22 688678 徐磊 贵州毕节 2024-23-0542565 48 2024/10/25 15:51 C1组(11取1)→500 5000
23 779111 云南玉溪玉活秋棚-玉锁赛鸽+陈保 云南玉溪 2024-24-1007641 49 2024/10/25 15:51 C1组(11取1)→500 5000
24 352151 新寨鸽舍-蔡正平 云南昆明 2024-24-0368461 雨点 50 2024/10/25 15:53 C1组(11取1)→500 5000
25 886646 黄金瑞 福建莆田 2024-13-0195057 51 2024/10/25 15:53 C1组(11取1)→500 5000
26 66667 怡鑫然赛鸽+王美林 贵州省毕节市七星关区 2024-23-0556568 灰花 53 2024/10/25 15:55 C1组(11取1)→500 5000
27 723798 张福兵 贵州贵阳 2024-23-0224535 灰花 55 2024/10/25 15:55 C1组(11取1)→500 5000
28 782393 王永全+段道义 贵州大方 2024-23-0956978 56 2024/10/25 15:55 C1组(11取1)→500 5000
29 758578 87赛鸽-龙德贵 贵州花溪 2024-23-1132016 57 2024/10/25 15:57 C1组(11取1)→500 5000
30 533275 雷朝富 贵州普定 2024-23-0621161 58 2024/10/25 15:57 C1组(11取1)→500 5000
31 88087 吴栋梁 福建泉州 2024-13-0037828 59 2024/10/25 15:59 C1组(11取1)→500 5000
32 89985 周评 贵州大方猫场 2024-23-0576392 雨点 60 2024/10/25 16:01 C1组(11取1)→500 5000
33 707877 徐平华+陈光度 贵州修文 2024-23-0324550 61 2024/10/25 16:01 C1组(11取1)→500 5000
34 300000 南通嘉豪鸽舍-张杰 江苏南通 2024-10-0535597 雨点 65 2024/10/25 16:12 C1组(11取1)→500 5000
35 191888 寨乐友谊赛鸽俱乐部-刘禄+杨远志 贵州纳雍 2024-23-1018286 雨点 66 2024/10/25 16:12 C1组(11取1)→500 5000
36 916178 云天舍陈飞+张强 贵州省贵阳市观山湖区 2024-23-0058887 雨点 67 2024/10/25 16:20 C1组(11取1)→500 5000
37 166777 舒涛 贵州贵阳 2024-23-0000043 69 2024/10/25 16:20 C1组(11取1)→500 5000
38 1 洪兴赛鸽-李广洪-李森浩 广东汕头 2024-19-0035219 雨点 70 2024/10/25 16:21 C1组(11取1)→500 5000
39 708391 吉祥兄弟团队-周小金+周明兵+周文祥 贵州清镇 2024-23-0260831 72 2024/10/25 16:28 C1组(11取1)→500 5000
40 357335 杨洪平 毕节纳雍 2024-23-0612624 73 2024/10/25 16:32 C1组(11取1)→500 5000
41 212776 宋世有 四川省郫都区 2024-22-2197122 75 2024/10/25 16:35 C1组(11取1)→500 5000
42 3001 辰风联盟-秦伟鹏+聂勋祥 贵州贵阳 2024-23-1059139 雨点 76 2024/10/25 16:35 C1组(11取1)→500 5000
43 47149 张青龙 贵州贵阳 2024-23-1061382 雨点 77 2024/10/25 16:39 C1组(11取1)→500 5000
44 575608 左立亚 贵州毕节大方 2024-23-0956836 78 2024/10/25 16:40 C1组(11取1)→500 5000
45 30 荣耀鸽苑-姜先荣+周厚军 贵州大方 2024-23-0203707 雨点 79 2024/10/25 16:43 C1组(11取1)→500 5000
46 8644 王永明+曹永能 贵州修文 2024-23-0324620 81 2024/10/25 16:45 C1组(11取1)→500 5000
47 321784 368鸽舍+黄江红 贵州清镇 2024-31-0349134 灰白条 82 2024/10/25 16:45 C1组(11取1)→500 5000
48 3001 辰风联盟-秦伟鹏+聂勋祥 贵州贵阳 2024-23-1096469 84 2024/10/25 16:46 C1组(11取1)→500 5000
49 399798 立信-伍华平 重庆大渡口 2024-31-0339715 85 2024/10/25 16:46 C1组(11取1)→500 5000
50 257780 兄弟联翔-龚立志 江西省九江市德安县 2024-14-0158182 灰花 86 2024/10/25 16:46 C1组(11取1)→500 5000
51 601550 九鼎堂-王子 广州珠海 2024-19-0496366 89 2024/10/25 16:49 C1组(11取1)→500 5000
52 566350 海边海-王志开 海南乐东 2024-21-0015531 雨白条 91 2024/10/25 16:50 C1组(11取1)→500 5000
53 337433 武华+武玉华 贵州毕节 2024-23-1042864 93 2024/10/25 16:53 C1组(11取1)→500 5000
54 888860 广东诚瀚赛鸽-邱梓瀚 广东潮州 2024-19-1038868 雨点 94 2024/10/25 16:53 C1组(11取1)→500 5000
55 136792 吴双利 广东揭阳 2024-19-0151465 雨点 96 2024/10/25 16:55 C1组(11取1)→500 5000
56 614058 勇凌鸽舍-陆大勇 贵州毕节 2024-23-1046901 98 2024/10/25 17:00 C1组(11取1)→500 5000
57 566350 海边海-王志开 海南乐东 2024-21-0015538 100 2024/10/25 17:01 C1组(11取1)→500 5000
58 937888 翱翔鸽舍-刘迅 贵州六盘水 2024-23-0773693 107 2024/10/25 17:09 C1组(11取1)→500 5000
59 17 浙江省赛鸽联盟-朱军 浙江湖州 2024-11-0007061 111 2024/10/25 17:11 C1组(11取1)→500 5000
60 383845 付顺康 贵州毕节 2024-23-0486495 117 2024/10/25 17:27 C1组(11取1)→500 5000
61 111191 芸滔鸽舍-韩剑 江西赣州 2024-14-0125942 雨点 118 2024/10/25 17:30 C1组(11取1)→500 5000
62 988191 彪悍家族-苏晓龙+魏珍珍 四川成都 2024-22-0020449 雨点 121 2024/10/25 17:32 C1组(11取1)→500 5000
63 759433 腾云鸽舍-卢云高 贵州纳雍 2024-23-0105536 雨点 122 2024/10/25 17:32 C1组(11取1)→500 5000
64 951920 俊杰鸽业顾贵华-顾嘉 湖南株洲 2024-19-0090799 124 2024/10/25 17:34 C1组(11取1)→500 5000
65 457193 弘农世家-杨光+杨凯 贵州惠水 2024-19-0706301 127 2024/10/25 17:34 C1组(11取1)→500 5000
66 43726 刘桂平 贵州贵阳 2024-23-0153675 128 2024/10/25 17:37 C1组(11取1)→500 5000
67 78879 邓小林+杨国华 江西南昌 2024-17-0151206 131 2024/10/25 17:39 C1组(11取1)→500 5000
68 119 天成鸽业-刘恒江 四川省达州市开江县 2024-22-0701662 134 2024/10/25 17:44 C1组(11取1)→500 5000
69 941323 睿诚鸽舍-明南江 贵州大方 2024-23-0576453 雨点 137 2024/10/25 17:48 C1组(11取1)→500 5000
70 540606 信义粮油批发部+彭龙+徐来宝 贵州毕节 2024-23-0556869 139 2024/10/25 17:48 C1组(11取1)→500 5000
71 9555 杨门猛将鸽苑-杨博 贵州贵阳 2024-23-1061114 142 2024/10/25 17:52 C1组(11取1)→500 5000
72 431933 南洋鸽舍-陈居毅 海南海口 2024-19-0312509 143 2024/10/25 17:59 C1组(11取1)→500 5000
73 604826 阿源赛鸽-李舜源 广东广州 2024-19-0035382 雨点 144 2024/10/25 18:01 C1组(11取1)→500 5000
74 809139 顺源鸽舍-叶少明 湖北宜昌 2024-17-0052470 雨点 145 2024/10/25 18:04 C1组(11取1)→500 5000
75 818883 钦香态茶园-张灿煌 广西钦州 2024-20-0009244 147 2024/10/25 18:11 C1组(11取1)→500 5000
76 324605 伟业鸽舍-杨伟+杨国文 贵州织金 2024-23-0609022 雨点 150 2024/10/25 18:13 C1组(11取1)→500 5000
77 852856 辉骐士赛鸽-陈敬楚 广东濠江 2024-19-0313848 151 2024/10/25 18:16 C1组(11取1)→500 5000
78 1671 永恒鸽舍-赵龙+熊登文 贵州织金 2024-23-1048352 152 2024/10/25 18:29 C1组(11取1)→500 5000
79 873671 郑崇鑫+周国红 贵州毕节 2024-23-0475691 雨花 154 2024/10/25 18:41 C1组(11取1)→500 5000
80 48991 方金世 福建莆田 2024-13-0401476 156 2024/10/25 18:42 C1组(11取1)→500 5000
81 278314 红星鸽舍-谢立红 贵州清镇 2024-23-0976227 160 2024/10/26 7:29 C1组(11取1)→500 5000
82 263943 王志成 海南海口 2024-21-0006955 161 2024/10/26 7:32 C1组(11取1)→500 5000
83 382322 太阳营-温叔明 广东广州 2024-19-0379691 红(绛) 164 2024/10/26 7:40 C1组(11取1)→500 5000
84 21 盛虹鸽舍-张禾 贵州贵阳 2024-23-0045451 167 2024/10/26 7:52 C1组(11取1)→500 5000
85 472719 英雄-范启庆 贵州惠水 2024-23-0722726 168 2024/10/26 7:54 C1组(11取1)→500 5000
86 945705 阳光鸽舍-余阳龙 贵州清镇 2024-23-0311935 雨白条 171 2024/10/26 8:00 C1组(11取1)→500 5000
87 251073 陈永洪+李洪勇 贵州织金 2024-23-0492308 177 2024/10/26 8:16 C1组(11取1)→500 5000
88 399798 立信-伍华平 重庆大渡口 2024-31-0339069 雨点 178 2024/10/26 8:19 C1组(11取1)→500 5000
89 997373 王龑 安徽合肥 2024-12-0005342 雨点 187 2024/10/26 8:34 C1组(11取1)→500 5000
90 696666 榕城赛鸽-李宣亮 贵州毕节 2024-23-1042629 雨点 188 2024/10/26 8:34 C1组(11取1)→500 5000
91 321038 卢元伟 四川眉山 2024-22-2573758 雨点 189 2024/10/26 8:35 C1组(11取1)→500 5000
92 300000 南通嘉豪鸽舍-张杰 江苏南通 2024-10-0535599 191 2024/10/26 8:37 C1组(11取1)→500 5000
93 5 聚兴堂-王朝发 贵州清镇 2024-23-0655113 灰白条 193 2024/10/26 8:43 C1组(11取1)→500 5000
94 3001 辰风联盟-秦伟鹏+聂勋祥 贵州贵阳 2024-23-1096238 194 2024/10/26 8:43 C1组(11取1)→500 5000
95 554869 信鸽时代-方有贵+陈铭峰 福建福州 2024-13-0305785 雨点 197 2024/10/26 8:47 C1组(11取1)→500 5000
96 418568 风生水起-颜刚 贵州遵义 2024-23-0406755 雨点 199 2024/10/26 8:48 C1组(11取1)→500 5000
97 21 盛虹鸽舍-张禾 贵州贵阳 2024-23-1158372 灰白条 201 2024/10/26 8:49 C1组(11取1)→500 5000
98 512777 广益汽配-张浩佳 江苏常州 2024-10-0864652 202 2024/10/26 8:52 C1组(11取1)→500 5000
99 789500 战警鸽舍-刘晓武 广东深圳 2024-19-0989969 203 2024/10/26 8:56 C1组(11取1)→500 5000
100 572750 黄潇刚 云南大理宾川 2024-24-0802041 雨点 204 2024/10/26 8:57 C1组(11取1)→500 5000
101 333214 杨玉勇 贵州威宁 2024-23-0823879 205 2024/10/26 8:57 C1组(11取1)→500 5000
102 100168 吉祥联盟-朱光辉+杨正红+徐廷付+徐廷晶 贵州贵阳 2024-23-0286111 206 2024/10/26 8:57 C1组(11取1)→500 5000
103 638161 刘兵 贵州贵阳 2024-23-0659626 雨点 208 2024/10/26 8:59 C1组(11取1)→500 5000
104 988587 景艺赛鸽-陈强 江西景德镇 2024-14-0057658 灰白条 209 2024/10/26 8:59 C1组(11取1)→500 5000
105 546257 安扬豪翔-安康 贵州惠水 2024-23-0720868 211 2024/10/26 9:05 C1组(11取1)→500 5000
106 203555 玉龙赛鸽-曹祖银 贵州遵义 2024-23-0418738 雨点 212 2024/10/26 9:06 C1组(11取1)→500 5000
107 341573 合作共赢-张克华-罗军 贵州普定 2024-23-0637878 218 2024/10/26 9:12 C1组(11取1)→500 5000
108 782393 王永全+段道义 贵州大方 2024-23-0956921 灰白条 219 2024/10/26 9:12 C1组(11取1)→500 5000
109 309535 极运鸽舍-王礼俊 浙江慈溪 2024-11-0465301 221 2024/10/26 9:13 C1组(11取1)→500 5000
110 382322 太阳营-温叔明 广东广州 2024-19-0379690 223 2024/10/26 9:13 C1组(11取1)→500 5000
111 1685 鹤乡鸽缘十代永红 贵州威宁 2024-23-0826320 225 2024/10/26 9:19 C1组(11取1)→500 5000
112 895871 陈嘉愉 贵州六枝 2024-23-0788388 226 2024/10/26 9:19 C1组(11取1)→500 5000
113 388761 胡运波+李秋芬 重庆荣昌 2024-31-0058613 227 2024/10/26 9:23 C1组(11取1)→500 5000
114 13888 粤北文哥+田文高 广东韶关 2024-19-0401143 231 2024/10/26 9:29 C1组(11取1)→500 5000
115 999888 赢玺鸽苑-李学海 云南曲靖 2024-24-1517143 232 2024/10/26 9:29 C1组(11取1)→500 5000
116 918684 小飞燕+郭翠燕 福建福州 2024-13-0055273 雨花 237 2024/10/26 9:41 C1组(11取1)→500 5000
117 506462 一路高飞双勇鸽舍-沈成勇+刘勇 贵州纳雍 2024-23-0773811 241 2024/10/26 9:48 C1组(11取1)→500 5000
118 535958 栩莱鸽友-梁胜 广西博白 2024-20-0045181 243 2024/10/26 9:55 C1组(11取1)→500 5000
119 133968 洪兴鸽业王小玲+李兵 贵州贵阳 2024-23-0968304 灰白条 244 2024/10/26 9:58 C1组(11取1)→500 5000
120 891688 烽火狼烟-汪椿鸣 江西赣州 2024-23-0709997 248 2024/10/26 10:01 C1组(11取1)→500 5000
121 240636 思航鸽舍-许磊+刘尧 贵州大方 2024-23-0457634 雨点 250 2024/10/26 10:07 C1组(11取1)→500 3600
C1组(11取1)→1000 【参赛羽数:554羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 鸽币
1 932556 精英赛鸽-李雄 福建莆田 2024-13-0519555 4 2024/10/25 14:21 C1组(11取1)→1000 10000
2 572739 贵州茅台+张学江+郭金 贵州茅台 2024-23-0832893 5 2024/10/25 14:23 C1组(11取1)→1000 10000
3 7838 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 四川营山 2024-22-1924483 7 2024/10/25 14:27 C1组(11取1)→1000 10000
4 286815 养怡山庄-张扬 贵州毕节 2024-23-0565338 13 2024/10/25 14:50 C1组(11取1)→1000 10000
5 13 中瑞鸽艺-张培辉 广东深圳 2024-19-0239929 15 2024/10/25 14:51 C1组(11取1)→1000 10000
6 465386 杨冰富 贵州大方 2024-23-0429671 22 2024/10/25 14:59 C1组(11取1)→1000 10000
7 633338 超群鸽舍-陈斯 海南海口 2024-21-0006689 40 2024/10/25 15:42 C1组(11取1)→1000 10000
8 352151 新寨鸽舍-蔡正平 云南昆明 2024-24-0368461 雨点 50 2024/10/25 15:53 C1组(11取1)→1000 10000
9 66667 怡鑫然赛鸽+王美林 贵州省毕节市七星关区 2024-23-0556568 灰花 53 2024/10/25 15:55 C1组(11取1)→1000 10000
10 88087 吴栋梁 福建泉州 2024-13-0037828 59 2024/10/25 15:59 C1组(11取1)→1000 10000
11 916178 云天舍陈飞+张强 贵州省贵阳市观山湖区 2024-23-0058887 雨点 67 2024/10/25 16:20 C1组(11取1)→1000 10000
12 166777 舒涛 贵州贵阳 2024-23-0000043 69 2024/10/25 16:20 C1组(11取1)→1000 10000
13 708391 吉祥兄弟团队-周小金+周明兵+周文祥 贵州清镇 2024-23-0260831 72 2024/10/25 16:28 C1组(11取1)→1000 10000
14 357335 杨洪平 毕节纳雍 2024-23-0612624 73 2024/10/25 16:32 C1组(11取1)→1000 10000
15 3001 辰风联盟-秦伟鹏+聂勋祥 贵州贵阳 2024-23-1059139 雨点 76 2024/10/25 16:35 C1组(11取1)→1000 10000
16 566350 海边海-王志开 海南乐东 2024-21-0015531 雨白条 91 2024/10/25 16:50 C1组(11取1)→1000 10000
17 888860 广东诚瀚赛鸽-邱梓瀚 广东潮州 2024-19-1038868 雨点 94 2024/10/25 16:53 C1组(11取1)→1000 10000
18 614058 勇凌鸽舍-陆大勇 贵州毕节 2024-23-1046901 98 2024/10/25 17:00 C1组(11取1)→1000 10000
19 566350 海边海-王志开 海南乐东 2024-21-0015538 100 2024/10/25 17:01 C1组(11取1)→1000 10000
20 937888 翱翔鸽舍-刘迅 贵州六盘水 2024-23-0773693 107 2024/10/25 17:09 C1组(11取1)→1000 10000
21 17 浙江省赛鸽联盟-朱军 浙江湖州 2024-11-0007061 111 2024/10/25 17:11 C1组(11取1)→1000 10000
22 951920 俊杰鸽业顾贵华-顾嘉 湖南株洲 2024-19-0090799 124 2024/10/25 17:34 C1组(11取1)→1000 10000
23 119 天成鸽业-刘恒江 四川省达州市开江县 2024-22-0701662 134 2024/10/25 17:44 C1组(11取1)→1000 10000
24 941323 睿诚鸽舍-明南江 贵州大方 2024-23-0576453 雨点 137 2024/10/25 17:48 C1组(11取1)→1000 10000
25 540606 信义粮油批发部+彭龙+徐来宝 贵州毕节 2024-23-0556869 139 2024/10/25 17:48 C1组(11取1)→1000 10000
26 9555 杨门猛将鸽苑-杨博 贵州贵阳 2024-23-1061114 142 2024/10/25 17:52 C1组(11取1)→1000 10000
27 818883 钦香态茶园-张灿煌 广西钦州 2024-20-0009244 147 2024/10/25 18:11 C1组(11取1)→1000 10000
28 852856 辉骐士赛鸽-陈敬楚 广东濠江 2024-19-0313848 151 2024/10/25 18:16 C1组(11取1)→1000 10000
29 873671 郑崇鑫+周国红 贵州毕节 2024-23-0475691 雨花 154 2024/10/25 18:41 C1组(11取1)→1000 10000
30 263943 王志成 海南海口 2024-21-0006955 161 2024/10/26 7:32 C1组(11取1)→1000 10000
31 21 盛虹鸽舍-张禾 贵州贵阳 2024-23-0045451 167 2024/10/26 7:52 C1组(11取1)→1000 10000
32 472719 英雄-范启庆 贵州惠水 2024-23-0722726 168 2024/10/26 7:54 C1组(11取1)→1000 10000
33 251073 陈永洪+李洪勇 贵州织金 2024-23-0492308 177 2024/10/26 8:16 C1组(11取1)→1000 10000
34 399798 立信-伍华平 重庆大渡口 2024-31-0339069 雨点 178 2024/10/26 8:19 C1组(11取1)→1000 10000
35 696666 榕城赛鸽-李宣亮 贵州毕节 2024-23-1042629 雨点 188 2024/10/26 8:34 C1组(11取1)→1000 10000
36 321038 卢元伟 四川眉山 2024-22-2573758 雨点 189 2024/10/26 8:35 C1组(11取1)→1000 10000
37 300000 南通嘉豪鸽舍-张杰 江苏南通 2024-10-0535599 191 2024/10/26 8:37 C1组(11取1)→1000 10000
